產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國JENOPTIK > 開放式封裝二極管激光器 激光巴條
開放式封裝二極管激光器 激光巴條
產(chǎn)品特點:開放式封裝二極管激光器:您可選在連續(xù)和準連續(xù)操作。Jenoptik提供808納米、940納米和980納米的 標準波長 。得益于Jenoptik在柏林的半導體生產(chǎn)設(shè)施的靈活性,Jenoptik可應(yīng)要求定制其他波長的二極管激光器。您還可以在標準化封裝中獲得不同的發(fā)射高度。準直光束可僅在快軸方向 (FA)或快慢軸方向(FA/SA)。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-22
產(chǎn)品型號:JOLD-300-QPNN-1L等
訪問量:2373
JOLD-300-QPNN-1L等開放式封裝二極管激光器 激光巴條的詳細資料:
Jenoptik的激光二極管采用開放式封裝,并使用新的封裝技術(shù)。
您可選在連續(xù)和準連續(xù)操作。Jenoptik提供808納米、940納米和980納米的 標準波長 。得益于Jenoptik在柏林的半導體生產(chǎn)設(shè)施的靈活性,Jenoptik可應(yīng)要求定制其他波長的二極管激光器。您還可以在標準化封裝中獲得不同的發(fā)射高度。準直光束可僅在快軸方向 (FA)或快慢軸方向(FA/SA)。
Jenoptik CN,這使安裝的二極管激光器的巴條能在兩側(cè)進行冷卻。這意味著您可以獲得非常接近微通道散熱器的熱阻。Jenoptik的二極管激光器還提供高輸出功率和低smile效應(yīng)。
開放式封裝二極管激光器一般技術(shù)參數(shù)
-
8W到160W CW功率輸出和300QCW 功率輸出
-
標準波長808~976nm
-
可選擇快軸或者快、慢軸方向光束準直
開放式封裝二極管激光器產(chǎn)品特點
-
高功率
-
高效率
-
緊湊、牢固型設(shè)計
-
高可靠性
-
長壽命
-
低smile 效應(yīng)
-
標準熱沉設(shè)計
產(chǎn)品 | 設(shè)計號 | 輸出功率 (W) | ||||||
波長 (nm) | 808 | 880 | 915 | 940 | 980 | cw | qcw | |
單管, 被動冷卻 | ||||||||
JOLD-8-BAS-1E | 215712124 | 8 | x | |||||
CN安裝巴條, 被動冷卻, 無準直 | ||||||||
JOLD-x-CPNN-1L | 215505724 | 120 | 120 | x | ||||
160 | 160 | |||||||
CS安裝巴條, 被動冷卻, 無準直 | ||||||||
JOLD-40-CPNN-1L | 215507124 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | x | |
JOLD-60-CPNN-1L | 215507124 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | x | |
JOLD-80-CPNN-1L | 215507124 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | ||
JOLD-100-CPNN-1L | 215507124 | 100 | 100 | x | ||||
JOLD-100-QPNN-1L | 215507124 | 100 | 100 | x | ||||
JOLD-250-QPNN-1L | 215507124 | 250 | x | |||||
JOLD-300-QPNN-1L | 215507124 | 300 | x | |||||
CS安裝巴條, 被動冷卻, 快軸準直 | ||||||||
JOLD-35-CPFN-1L | 215507126 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | x | |
JOLD-55-CPFN-1L | 215507126 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | x | |
JOLD-90-CPFN-1L | 215507126 | 90 | 90 | x | ||||
JOLD-90-QPFN-1L | 215507126 | 90 | 90 | x | ||||
JOLD-225-QPFN-1L | 215507126 | 225 | x | |||||
JOLD-270-QPFN-1L | 215507126 | 270 | x | |||||
CS安裝巴條,被動冷卻, 快軸和慢軸準直 | ||||||||
JOLD-32-CPBN-1L | 215507226 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | x | |
JOLD-50-CPBN-1L | 215507226 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | |
JOLD-68-CPBN-1L | 215507226 | 68 | 68 | 68 | 68 | x | ||
安裝的巴條 (Jenoptik設(shè)計), 被動冷卻, 無準直 | ||||||||
JOLD-40-CPNN-1L | 215510124 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | x | |
JOLD-60-CPNN-1L | 215510124 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | x | |
JOLD-80-CPNN-1L | 215510124 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | |
JOLD-100-CPNN-1L | 215510124 | 100 | 100 | x | ||||
JOLD-100-QPNN-1L | 215510124 | 100 | 100 | x | ||||
JOLD-250-QPNN-1L | 215510124 | 250 | x | |||||
JOLD-300-QPNN-1L | 215510124 | 300 | x | |||||
安裝的巴條 (Jenoptik設(shè)計), 被動冷卻, 快軸準直 | ||||||||
JOLD-35-CPFN-1L | 215510126 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | x | |
JOLD-55-CPFN-1L | 215510126 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | x | |
JOLD-x-CPFN-1L | 215510126 | 72 | 90 | 90 | x | |||
JOLD-90-QPFN-1L | 215510126 | 90 | 90 | x | ||||
JOLD-225-QPFN-1L | 215510126 | 225 | x | |||||
JOLD-270-QPFN-1L | 215510126 | 270 | x | |||||
安裝的巴條 (Jenoptik設(shè)計), 被動冷卻, 快軸和慢軸準直 | ||||||||
JOLD-32-CPBN-1L | 215510626 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | x | |
JOLD-50-CPBN-1L | 215510626 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | |
JOLD-68-CPBN-1L | 215510626 | 68 | 68 | 68 | 68 | x | ||
巴條主動冷卻安裝, 無準直 | ||||||||
JOLD-x-CANN-1L | 210470024 | 50 | 60 | 50 | x | |||
JOLD-80-CANN-1L | 210470024 | 80 | 80 | 80 | x | |||
JOLD-100-QANN-1L | 210470024 | 100 | 100 | x |
如果你對JOLD-300-QPNN-1L等開放式封裝二極管激光器 激光巴條感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |